Für jeden Einsatzbereich und jeden Anwendungsfall die entsprechend richtige Leistungsklasse.
Für jeden Einsatzbereich und jeden Anwendungsfall die entsprechend richtige Leistungsklasse.
Express | Standard | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Applikationsrollen z.B. x. Level Supporter, Konfiguration- Manager, Service-Level-Manager Stellen einen Rahmen für Rollenausprägung und mit den Privilegien bereit | ||||
Arbeitslisten erweitert Arbeitslisten lassen sich beliebig durch den Benutzer organisieren Arbeitslisten organisieren das Arbeitsumfeld einer Rolle | ||||
Cockpits einfach je Applikationsrolle ein Cockpit Sind zentraler Anlaufpunkt für Benutzer mit entsprechenden Instrumenten (Eingabeelemente, Ansichten, Diagramme etc. ) | ||||
Cockpits erweitert Erweitert: können in beliebig Anzahl und Ausprägung definiert werden Sind zentraler Anlaufpunkt für Benutzer mit entsprechenden Instrumenten (Eingabeelemente, Ansichten, Diagramme etc. ) | ||||
CMDB erweitert CIs in beliebiger Ausprägung und Strukturen (Syteme, Anlagen, Baugruppen, Strücklisten etc.) Configurations Management Datenbank mit beliebiger Objektausprägung | ||||
CMS Configuration Management System 1..n CMDB's CMS Configuration Management System 1..n CMDB's CMDB's in beliebigen Ausprägungen und Strukturen (für komplexe Systeme, Anlagen, Baugruppen, Stücklisten etc.) | ||||
RTF-Editor ("Embedded Screenshots") Rechtschreibprüfung, eingebettete Bilder, Textkonserven etc. Text- oder Beschreibungsfelder lassen sich in Anlehnung an Microsoft Word bearbeiten | ||||
Eskalation erweitert Individuell und unendlich nach Kontext oder auch Kontextübergreifend Eskalations-Szenarien lassen sich beliebig definieren | ||||
Gantt Gantt-Diagramm | ||||
Geschäftsprozess erweitert uneingeschränkt in beliebiger Art und Weise für unterschiedlichste Anwendungsfälle Geschäftsprozess (GP) können in Vorlagen ausgeprägt und per Klick initiiert werden | ||||
Geschäftsprozess freies Design Uneingeschränktes Design von Geschäftsprozessen für beliebige Anwendungsfälle Freies Design von Prozessen und Workflows zur Abbildung von Geschäftsprozessen | ||||
Geschäftsregeln Beispiele: Inventar-Nummer muss in der kompletten CMDB eindeutig sein, Vorgänge dürfen nach dem Setzen eines bestimmten Status nicht mehr verändert werden Geschäftsregeln dienen dazu, Unternehmens- bzw. Kundenspezifische Anforderungen an Datenqualität oder Revisonssicherheit etc. zu erfüllen | ||||
Kanban Kanban-Board | ||||
Made in Germany! 100% Made in Germany! | ||||
Markdown Editor Erfassung von formatierten Text via Markdown Markdown Editor und formatierter Text, eingebettete Bilder via drag and drop | ||||
Maskendesigner Vorgegebene und individuelle Masken, Formulare und Dialoge lassen beliebig arrangieren und ausprägen Masken, Formulare, Eingabedialog etc. lassen sich frei definieren | ||||
Notifizierungen erweitert Uneingeschränkt individuell und beliebig definierte Benachrichtigungen Notifizierungsschemata ermöglichen kontextorientierte Benachrichtungsszenarien über beliebige Kanäle (E-Mail, SMS, Web-Feeds etc.) aus Ereignissen (Statusänderung, Zeitpunkt erreicht etc.). | ||||
Projekte einfach Projekte mit Aktivitäten in einer Relations-Ebene Abbildung von einfachen Projekten mit Meilensteinen | ||||
Projekte erweitert Projekte mit Unterprojekten mit Aktivitäten in beliebiger Tiefe Abbildung von komplexen und mehrschichtigen Projekten-Strukturen | ||||
Wirkungsbereiche / Projektkontexte 1..n Wirkungsbereiche und Umgebungsbedingungen Aufbau beliebiger Umgebungsbedingungen für Vorhaben (Domain Kontext) und Prozesse | ||||
Prozessvorlagen 1..n Domänen in einer EcholoN Anwendungsinstanz mehrere Prozessvorlagen in Wirkungsbereichen in einer EcholoN-Instanz | ||||
Relationierungen erweitert 1..n, n..m Objektrelationierungen, eigene Relationsarten auch Entitätsübergreifend Beliebige Relationierung von Objekten untereinander mit individueller Relationierungstypisierung | ||||
Rollen: freies Design Freies Design von Rollen mit individuellen Zugriffsberechtigungen. Aufbau individueller und beliebiger Rollenmodelle für Benutzer-, Domain Kontext- und Applikationsrollen. Aufbau von Funktionsrollen wie Konfiguration Management: CMDB-Verwaltung: TK-System, Server, Maschinen etc. | ||||
Sprachen Sprachenpakete werden gem. Browser- Desktop-Einstellung geladen Sprachenpakete für alle gängigen Sprachen | ||||
Sprachen individualisieren (Unternehmensspezifische Sprachen) Unternehmensspezifische Sprache je Applikations-Instanz Domänen oder Wirkungsbereichssprache beliebig aufbaubar | ||||
Status Sequenzen erweitert Je Objekt-Typ können unterschiedliche Statusmodelle geladen werden Individueller Aufbau beliebiger Statusmodelle für alle Standard und auch individuellen EcholoN-Objekte | ||||
Suche über alles Volltextsuche über alle Standardfelder mit Indexierung aller Inhalte EcholoN verfügt über frei konfigurierbare Suchdefinitionen mit frei definierbaren Suchindexen für Standard- und Individualfelder. Flexibel aufbaubar. Die Suche kann in Volltext auch mit logischen Operatoren versehen werden. | ||||
Suche über alles mit individuellem Such-Connector Volltextsuche über alle Inhalte (Standard und Individualfelder) mit individueller Gestaltung von Such- und Rechercheschemata Aufbau individueller und anwendungsfallorientierter Suchschemata | ||||
Suche phonetisch Suche phonetisch Lautsuche auch mit Suchvorschlägen wie "meinten Sie..." | ||||
Ticketvorlagen Ticketlösung per Klick möglich Ticketvorlagen und Quicktickets | ||||
Vorgangsvorlagen Komplette Vorgangsvorlagen per Klick auflösbar Vorgangsvorlagen für Standard und die individuelle Vorgangserfassung | ||||
Wissensdatenbank erweitert Mehrere Wissensdatenbanken mit individueller Publizierung von Wissenseinträgen 1..n Wissensdatenbanken mit individuellen Zugriffsberechtigungen je Applikations-Instanz | ||||
Workflows erweitert Workflows können manuell, halbautomatisch und automatisch (per Ereignis) initiiert werden Individueller und beliebiger Aufbau von prozessorientierten und prozessübergreifenden Workflows | ||||
Workflow Designer Workflows lassen sich einfach grafisch erstellen und anpassen Grafischer Workflow- und Prozessdesigner | ||||
Zeiterfassung Tickets Zeiterfassung auch per Stoppuhr, ggf. auch nachträglich via Berechtigung editierbar Automatische und manuelle Zeiterfassung je nach Ticket und / oder Aktivität | ||||
Zeiterfassung Vorgänge Zeiterfassung Vorgänge | ||||
Zeitpläne 1..n Zeitpläne Aufbaubar, Zeitplan je Benutzer etc. Abbildung von Zeitplänen je Tag und Woche mehrschichtig, auch nach Organisationseinheit | ||||
Arbeitslisten einfach Arbeitslisten einfach | ||||
CMDB einfach Configurations Elemente in einfachen Strukturen und einfacher Relation | ||||
Dialog Definitonen Dialog Definitonen | ||||
Drucken einfach Drucken einfach | ||||
Drucken erweitert Drucken erweitert | ||||
E-Mail Anbindung E-Mail Anbindung | ||||
Eskalation einfach EcholoN unterscheidet in funktionale/horizontale und hierarchische/vertikale Eskalationen | ||||
Geschäftsprozess einfach Geschäftsprozess einfach | ||||
Notifizierungen einfach Notifizierungen einfach | ||||
Relationierungen einfach Gleich, untergeordnet und übergeordnet | ||||
Rollen Standard Rollen mit Zugriffsberechtigungen | ||||
Scripting Regel- und Scripteditor | ||||
Status Sequenzen einfach je Objekt ein Statusmodell | ||||
Web Client / Web App responsiver Web Client oder Web App für alle Endgeräte | ||||
Wissensdatenbank einfach Wissensdatenbank einfach | ||||
Workflows einfach Workflows einfach |
+49 (4101) 6969-3
...ich bin noch nicht so lange dabei ;) Was ich aber schon mal sehr positiv bemerken kann: ich bin wirklich super zufrieden mit den Umsetzungen, den Rückmeldungen und dem direkten Kontakt - Stephanie Koch - Service Center Personal
... KundenTreff, München / 24.10.2018 hier gab es wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten, bspw. das Projekt Management mit EcholoN - Uwe Knöpfle - Leitung Rechenzentrum
....Klasse, wie seitens mIT auf unsere kleinen Wünsche, bspw. Änderungen, eingegangen wurde - Markus Rinkenburger - IT Service
...mal eben in der Mittagspause ein update laufen lassen, das ist eine echt coole Sache - Michael Lewandowsky - Interner Service